경비료안내
2025년 경비요율표 (2025.1.1 이후 입항모선 적용, 인상률 3% 반영)
(금액단위 : 원)
구 분 | 톤당단가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 수출 | |||||
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
|
자동차(대당) / 신차 | 8,392 | 439 | 8,831 | 5,034 | 263 | 5,297 |
자동차(대당) / 중고차 | 8,392 | 439 | 8,831 | 4,681 | 244 | 4,925 |
화 공 품 | 112 | 4 | 116 | 65 | 3 | 68 |
잡 화 | 182 | 9 | 191 | 108 | 4 | 112 |
곡 류 | 545 | 26 | 571 | 324 | 16 | 340 |
원 목 | 96 | 4 | 100 | 57 | 2 | 59 |
사 료 | 1,148 | 57 | 1,205 | 689 | 33 | 722 |
광 석 류 | 96 | 4 | 100 | 57 | 2 | 59 |
액체화물 | 85 | 3 | 88 | 48 | 2 | 50 |
합 판 | 111 | 4 | 115 | 65 | 3 | 68 |
펄 프 | 193 | 10 | 203 | 114 | 6 | 120 |
원 당 | 85 | 3 | 88 | 48 | 2 | 50 |
염 | 85 | 3 | 88 | 48 | 2 | 50 |
고 철 | 111 | 4 | 115 | 65 | 3 | 68 |
특용작물 | 85 | 3 | 88 | 48 | 2 | 50 |
철 재 | 208 | 10 | 218 | 123 | 6 | 129 |
목 재 | 85 | 3 | 88 | 48 | 2 | 50 |
컨테이너(TEU) / 찬 것 | 1,353 | 70 | 1,423 | 좌 동 | ||
컨테이너(TEU) / 빈 것 | 675 | 33 | 708 | 좌 동 | ||
싸이로 | 81 | 3 | 84 | - | - | - |
연안화물 | - | - | - | 43 | 2 | 45 |
T.B.T | 81 | 11 | 92 | - | - | - |
2024년 경비요율표
(금액단위 : 원)
구 분 | 톤당단가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 수출 | |||||
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
|
자동차(대당) / 신차 | 8,148 | 427 |
8,575 | 4,888 | 256 | 5,144 |
자동차(대당) / 중고차 | 8,148 | 427 | 8,575 | 4,545 | 237 | 4,782 |
화 공 품 | 109 | 4 | 113 | 64 | 3 | 67 |
잡 화 | 177 | 9 | 186 | 105 | 4 | 109 |
곡 류 | 530 | 26 | 556 | 315 | 16 | 331 |
원 목 | 94 | 4 | 98 | 56 | 2 | 58 |
사 료 | 1,115 | 56 | 1,171 | 669 | 33 | 702 |
광 석 류 | 94 | 4 | 98 | 56 | 2 | 58 |
액체화물 | 83 | 3 | 86 | 47 | 2 | 49 |
합 판 | 108 | 4 | 112 | 64 | 3 | 67 |
펄 프 | 188 | 10 | 198 | 111 | 6 | 117 |
원 당 | 83 | 3 | 86 | 47 | 2 | 49 |
염 | 83 | 3 | 86 | 47 | 2 | 49 |
고 철 | 108 | 4 | 112 | 64 | 3 | 67 |
특용작물 | 83 | 3 | 86 | 47 | 2 | 49 |
철 재 | 202 | 10 | 212 | 120 | 6 | 126 |
목 재 | 83 | 3 | 86 | 47 | 2 | 49 |
컨테이너(TEU) / 찬 것 | 1,314 | 68 | 1,382 | 좌 동 | ||
컨테이너(TEU) / 빈 것 | 656 | 33 | 689 | 좌 동 | ||
싸이로 | 79 | 3 | 82 | - | - | - |
연안화물 | - | - | - | 42 | 2 | 44 |
T.B.T | 79 | 11 | 90 | - | - | - |
2023년 경비요율표
(금액단위 : 원)
구 분 | 톤당단가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수입 | 수출 | |||||
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
|
자동차(대당) / 신차 | 7,950 | 417 | 8,367 | 4,769 | 250 | 5,019 |
자동차(대당) / 중고차 | 7,950 | 417 | 8,367 | 4,435 | 232 | 4,667 |
화 공 품 | 107 | 4 | 111 | 63 | 3 | 66 |
잡 화 | 173 | 9 | 182 | 103 | 4 | 107 |
곡 류 | 518 | 26 | 544 | 308 | 16 | 324 |
원 목 | 92 | 4 | 96 | 55 | 2 | 57 |
사 료 | 1,088 | 55 | 1,143 | 643 | 33 | 686 |
광 석 류 | 92 | 4 | 96 | 55 | 2 | 57 |
액체화물 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
합 판 | 106 | 4 | 110 | 63 | 3 | 66 |
펄 프 | 184 | 10 | 194 | 109 | 6 | 115 |
원 당 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
염 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
고 철 | 106 | 4 | 110 | 63 | 3 | 66 |
특용작물 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
철 재 | 198 | 10 | 208 | 118 | 6 | 124 |
목 재 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
컨테이너(TEU) / 찬 것 | 1,282 | 67 | 1,349 | 좌 동 | ||
컨테이너(TEU) / 빈 것 | 640 | 33 | 673 | 좌 동 | ||
싸이로 | 78 | 3 | 81 | - | - | - |
연안화물 | - | - | - | 41 | 2 | 43 |
T.B.T | 78 | 11 | 89 | - | - | - |
요율 적용방법
1. 톤수 및 최저경비료
- 중량톤과 용적톤중 많은 것을 적용하되 실톤수를 적용
- 1톤 미만은 1톤으로 적용
- 수출입자동차 : 대당요율적용
- 컨테이너 : 규격별 개수 적용 (20F이하 20F적용, 20F초과 40F적용)
※ 경비료 적용은 1TEU는 20F기준이고 40F는 배로적용 - 톤수환산 : 해양수산부 고시를 적용
- 최저경비료 : 4,627원 미만은 4,627원 적용(전년대비 3.0% 반영)
※ 2018년 1월 1일 이후 중고자동차 수출분에 대하여는 선납제 실시
2. 부가가치세는 본 경비료에 불포함된 것이므로 별도 부과 징수
3. T/S화물(환적화물 포함)은 연안화물의 경비요율 적용
4. 화물별 분류기준은 별도 기준에 의함
5. 선거내 모든 양·적하 및 장치화물은 본 경비요율표에 준하여 적용
이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?
담당자
운영지원팀 / 정민호
문의전화
032-890-8373
최종수정일
2025-01-02