
경비료안내
2023년 경비요율표 (2023.1.1 이후 입항모선 적용, 인상률 1.7% 반영)
(금액단위 : 원)
구 분 | 톤당단가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수 입 | 수출 | |||||
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
|
자동차(대당) / 신차 | 7,950 | 417 | 8,367 | 4,769 | 250 | 5,019 |
자동차(대당) / 중고차 | 7,950 | 417 | 8,367 | 4,435 | 232 | 4,667 |
화 공 품 | 107 | 4 | 111 | 63 | 3 | 66 |
잡 화 | 173 | 9 | 182 | 103 | 4 | 107 |
곡 류 | 518 | 26 | 544 | 308 | 16 | 324 |
원 목 | 92 | 4 | 96 | 55 | 2 | 57 |
사 료 | 1,088 | 55 | 1,143 | 643 | 33 | 686 |
광 석 류 | 92 | 4 | 96 | 55 | 2 | 57 |
액체화물 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
합 판 | 106 | 4 | 110 | 63 | 3 | 66 |
펄 프 | 184 | 10 | 194 | 109 | 6 | 115 |
원 당 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
염 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
고 철 | 106 | 4 | 110 | 63 | 3 | 66 |
특용작물 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
철 재 | 198 | 10 | 208 | 118 | 6 | 124 |
목 재 | 81 | 3 | 84 | 46 | 2 | 48 |
컨테이너(TEU) / 찬 것 | 1,282 | 67 | 1,349 | 좌 동 | ||
컨테이너(TEU) / 빈 것 | 640 | 33 | 673 | 좌 동 | ||
싸이로 | 78 | 3 | 81 | - | - | - |
연안화물 | - | - | - | 41 | 2 | 43 |
T.B.T | 78 | 11 | 89 | - | - | - |
2022년 경비요율표
(금액단위 : 원)
구 분 | 톤당단가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수 입 | 수출 | |||||
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
|
자동차(대당) / 신차 | 7,818 | 411 | 8,229 | 4,690 | 246 | 4,936 |
자동차(대당) / 중고차 | 7,818 | 411 | 8,229 | 4,361 | 229 | 4,590 |
화 공 품 | 106 | 4 | 110 | 62 | 3 | 65 |
잡 화 | 171 | 9 | 180 | 102 | 4 | 106 |
곡 류 | 510 | 26 | 536 | 303 | 16 | 319 |
원 목 | 91 | 4 | 95 | 55 | 2 | 57 |
사 료 | 1,070 | 55 | 1,125 | 643 | 33 | 676 |
광 석 류 | 91 | 4 | 95 | 55 | 2 | 57 |
액체화물 | 80 | 3 | 83 | 46 | 2 | 48 |
합 판 | 105 | 4 | 109 | 62 | 3 | 65 |
펄 프 | 181 | 10 | 191 | 108 | 6 | 114 |
원 당 | 80 | 3 | 83 | 46 | 2 | 48 |
염 | 80 | 3 | 83 | 46 | 2 | 48 |
고 철 | 105 | 4 | 109 | 62 | 3 | 65 |
특용작물 | 80 | 3 | 83 | 46 | 2 | 48 |
철 재 | 195 | 10 | 205 | 117 | 6 | 123 |
목 재 | 80 | 3 | 83 | 46 | 2 | 48 |
컨테이너(TEU) / 찬 것 | 1,261 | 66 | 1,327 | 좌 동 | ||
컨테이너(TEU) / 빈 것 | 630 | 33 | 663 | 좌 동 | ||
싸이로 | 77 | 3 | 80 | - | - | - |
연안화물 | - | - | - | 41 | 2 | 43 |
T.B.T | 77 | 11 | 88 | - | - | - |
2021년 경비요율표
(금액단위 : 원)
구 분 | 톤당단가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
수 입 | 수출 | |||||
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
화주단가 (95%) |
하역사단가 (5%) |
계 (100%) |
|
자동차(대당) / 신차 | 7,710 | 406 | 8,116 | 4,625 | 243 | 4,868 |
자동차(대당) / 중고차 | 7,710 | 406 | 8,116 | 4,301 | 226 | 4,527 |
화 공 품 | 105 | 4 | 109 | 62 | 3 | 65 |
잡 화 | 169 | 9 | 178 | 101 | 4 | 105 |
곡 류 | 503 | 26 | 529 | 299 | 16 | 315 |
원 목 | 90 | 4 | 94 | 55 | 2 | 57 |
사 료 | 1,055 | 55 | 1,110 | 634 | 33 | 667 |
광 석 류 | 90 | 4 | 94 | 55 | 2 | 57 |
액체화물 | 79 | 3 | 82 | 46 | 2 | 48 |
합 판 | 104 | 4 | 108 | 62 | 3 | 65 |
펄 프 | 179 | 10 | 189 | 107 | 6 | 113 |
원 당 | 79 | 3 | 82 | 46 | 2 | 48 |
염 | 79 | 3 | 82 | 46 | 2 | 48 |
고 철 | 104 | 4 | 108 | 62 | 3 | 65 |
특용작물 | 79 | 3 | 82 | 46 | 2 | 48 |
철 재 | 193 | 10 | 203 | 116 | 6 | 122 |
목 재 | 79 | 3 | 82 | 46 | 2 | 48 |
컨테이너(TEU) / 찬 것 | 1,244 | 65 | 1,309 | 좌 동 | ||
컨테이너(TEU) / 빈 것 | 621 | 33 | 654 | 좌 동 | ||
싸이로 | 76 | 3 | 79 | - | - | - |
연안화물 | - | - | - | 41 | 2 | 43 |
T.B.T | 76 | 11 | 87 | - | - | - |
요율 적용방법
1. 톤수 및 최저경비료
- 중량톤과 용적톤중 많은 것을 적용하되 실톤수를 적용
- 1톤 미만은 1톤으로 적용
- 수출입자동차 : 대당요율적용
- 컨테이너 : 규격별 개수 적용 (20F이하 20F적용, 20F초과 40F적용)
※ 경비료 적용은 1TEU는 20F기준이고 40F는 배로적용 - 톤수환산 : 해양수산부 고시를 적용
- 최저경비료 : 4,311원 미만은 4,311원 적용
※ 2018년 1월 1일 이후 중고자동차 수출분에 대하여는 선납제 실시
2. 부가가치세는 본 경비료에 불포함된 것이므로 별도 부과 징수
3. T/S화물(환적화물 포함)은 연안화물의 경비요율 적용
4. 화물별 분류기준은 별도 기준에 의함
5. 선거내 모든 양·적하 및 장치화물은 본 경비요율표에 준하여 적용

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?
담당자
운영지원팀 / 정민호
문의전화
032-890-8373
최종수정일
2022-12-22