열린IPS
전체 18건, 현재 페이지 1/2
| 글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 2분기 신규채용 및 신규채용자 중 친인척 채용 현황 | 김동혁 | 2026.07.06 | 31 |
|
|
| 2026년 1분기 신규채용 및 신규채용자 중 친인척 채용 현황 | 김동혁 | 2026.04.07 | 21 |
|
|
| 2025년 4분기 신규채용 및 신규채용자 중 친인척 채용 현황 | 김동혁 | 2026.01.05 | 33 |
|
|
| 2025년 3분기 신규채용 및 신규채용자 중 친인척 채용 현황 | 김동혁 | 2025.10.02 | 83 |
|
|
| 2025년 2분기 신규채용 및 신규채용자 중 친인척 채용 현황 | 김동혁 | 2025.07.07 | 49 |
|
|
| 2025년 1분기 신규채용 및 신규채용자 중 친인척 채용 현황 | 김동혁 | 2025.04.15 | 43 |
|
|
| 2024년 4분기 신규채용 및 신규채용자 중 친인척 채용 현황 | 김동혁 | 2025.01.10 | 55 |
|
|
| 2024년 3분기 신규채용 및 신규채용자 중 친인척 채용 현황 | 김동혁 | 2024.10.07 | 72 |
|
|
| 2024년 2분기 신규채용 및 신규채용자 중 친인척 채용 현황 | 김동혁 | 2024.08.01 | 29 |
|
|
| 2023년 하반기 재직 임직원 친인척 신규채용 현황 | 민슬기 | 2023.12.06 | 150 |
|

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?
담당자
경영기획팀 / 담당자
문의전화
032-890-8314
최종수정일
2026-07-06

